2014年湖南二建建造师考试合格标准
来源:www.huichegn8.com 发表时间:2014-12-29
【导读】2014年 湖南二建建造师考试 合格标准如下: 项目 科目 总分 合格线 二级建造师 建设工程施工管理 120 72 建设工程法规及相关常识 100 60 专业工程管理与实务(建筑工程) 120 60 专业工程...
2014年湖南二建建造师考试合格标准如下:项目 | 科目 | 总分 | 合格线 |
二级建造师 | 建设工程施工管理 | 120 | 72 |
建设工程法规及相关常识 | 100 | 60 | |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(市政公用工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(公路工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(机电工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(水利水电工程) | 120 | 60 | |
二级计量师 | 计量法律法规及综合常识 | 100 | 60 |
计量专业实务与案例分析 | 100 | 60 |
----责任编辑:湖南欧冠赛程-欧冠2020赛程表-欧冠最新赛程图小宁
版权所有 (欧冠赛程-欧冠2020赛程表-欧冠最新赛程图)转载请注明出处